CNC metallni yigirish mashinasining asosiy xususiyatlari
Kichik va o'rta diametrli / kalinlikta mahsulotlar uchun eng yaxshi echim
2.Xuddi iqtisodiy jihatdan samarali, iqtisodiy va amaliy
3.Stabilligi va samaradorligi
4. moddiy va insoniy mehnat xarajatlarini qoplash
5.Uyurarlik darajasi qaytariladi
6. Mehnat va mehnatni saqlang
Mashina asosiy xususiyatlari:
1. Yuqori quvvat quyma mashina tanasi
2.Spinning vositalari (turret va rulolar)
3. Dvigatelni boshqaruvchi va vidalovka oling
4.Yüksek Turk / yuqori tezlikli mil
5.Tools kompaniyasining jihozi
6.Material markazlashtiruvchi qurilma
Raqamli ichki devirli tizim
8. Dijital ichki ko'lamli soqol tizimi
9.Shtiyoj bo'yicha BE birliklari
10. Opsiyonel BA birliklari
11. Majburiy manipulyator
yigiruv mashinasi - Prosper Yuqori tezlikli / yuqori aniqlikdagi ketma-ket CNC metallni yigirish mashinasi texnik ma'lumotlari:
| (Pul) (Xususiyatlar) | PS-CNCXY200 | PS-CNCXY250 | PS-CNCXY350 | PS-CNCXY400 | |
| MaksBlank DIA (mm) | 200 | 250 | 350 | 400 | |
| Maks.DIA slayd orqali (mm) | 110 | 150 | 200 | 200 | |
| Markaziy balandligi (mm) | 110 | 150 | 200 | 200 | |
| Markaziy masofa (mm) | N / A | 350 | 500 | 400 | |
| Asosiy ish kuchi (KW) | 3.7 servo / inventer | 3.7 servo / inventer | 5,5 servo / dvigatel | 7.5 servo / dvigatel | |
| Asosiy ish mil RPM (rpm) | 10-4000 | 10-4000 | 10-3000 | 10-3000 | |
| Sayohat | X o'q o'qi | DIA200 | DIA800 | DIA350 | DIA420 |
| Z-o'qi sayohat | 320 | 380 | 380 | 500 | |
| Qoplash quvvati (KN) | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Tailstock Travel (mm) | 30 | 300 | 300 | 300 | |
| Plastinkani ushlab turish (mm) | 200 | 300 | 300 | 300 | |
| Joylashuv aniqligi | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Shlangi quvvat | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| Jamoa pozitsiyasi (EA) | 4 | 2 + 2 | 6 | 6 | |
| Materialning qalinligi (mm) | Mis / alyuminiy | 0. 5-1.5 mm | 0. 5-2mm | 0 . 5-2.2mm | 0,5-2,5 mm |
| Chelik | 0,5-0,8 mm | 0,5-1 mm | 0,5-1,2 mm | 0,5-1,6 mm | |
| Zanglamaydigan po'lat | 0,5-0,6 mm | 0,5-0,6 mm | 0,5-0,8 mm | 0,5-1,2 mm | |


















